| 1 | 日 | 【高】西ロータリークラブ杯春季大会初日 | VS上平野球さん |
| 【低】通常練習 | |||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 【高】通常練習 | |
| 【低】通常練習 | |||
| 8 | 日 | 【高】西ロータリークラブ杯春季大会 2日目 | VS原市ビーバーズさん |
| 【低】通常練習 | |||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 【高】西ロータリークラブ杯春季大会 3日目 | |
| 【低】練習試合 | 春日・柏座合同チームさん | ||
| 15 | 日 | 【高】西ロータリークラブ杯春季大会 最終日 | |
| 【低】通常練習 | |||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 【低】春季大石大会 初日 | VS大石南ミラクルズさん |
| 【高】春季大石大会 初日 | VS光ジャガーズさん | ||
| 22 | 日 | 【高】春季大石大会 最終日 | |
| 【低】春季大石大会 最終日 | |||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 【高】通常練習 | |
| 【低】ジュニアカップ大会 開会式 初日 | VS浅間台パワーズさん | ||
| 29 | 日 | 【高】スポーツテスト・練習試合 | 川田谷ベアーズさん |
| 【低】スポーツテスト | |||
| 30 | 月 | 【高】通常練習 | |
| 【低】通常練習 |